Robert Yount raised $7,300 from 17 contributions running for Jailer, Shelby in the May 2026 Primary election, per filings with the Kentucky Registry of Election Finance.
| Contributor | Amount | Type | City | Employer | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANDIDATE | $1,500 | CANDIDATE | 5/1/2026 | ||
| STEPHEN LECZO | $1,000 | INDIVIDUAL | LAGRANGE | FALLS CITY CONTRACTOR | 10/27/2025 |
| CANDIDATE | $800 | CANDIDATE | 4/6/2026 | ||
| Robert Yount | $700 | CANDIDATE | Waddy | 8/25/2025 | |
| Robert Yount | $700 | CANDIDATE | Waddy | 8/6/2025 | |
| ANONYMOUS | $500 | ANONYMOUS | 10/27/2025 | ||
| BILL VANDERGRIFF | $500 | INDIVIDUAL | SHELBYVILLE | STEEL TECHNOLOGIES | 10/27/2025 |
| DENNIS TRUMAN | $500 | INDIVIDUAL | LOUISVILLE | OKOLONA FENCE COMPANY | 10/18/2025 |
| JOHN ROBINSON | $500 | INDIVIDUAL | SHELBYVILLE | J. ROBINSON LAW FIRM, LLC | 9/26/2025 |
| ANONYMOUS | $350 | ANONYMOUS | 10/18/2025 | ||
| ANDY WHITE | $250 | INDIVIDUAL | SHELBYVILLE | GRA-KAT SERVICES | 10/18/2025 |
| Brent Bridgman | $150 | INDIVIDUAL | Shelbyville | Retired Police Officer shelbyville Police | 4/13/2026 |
| STERLING JOHNSON | $100 | INDIVIDUAL | SIMPSONVILLE | N/A | 11/6/2025 |
| ANONYMOUS | $100 | ANONYMOUS | 11/6/2025 | ||
| Robert Yount | $100 | CANDIDATE | Waddy | 5/5/2025 | |
| Austin Redmon | $50 | INDIVIDUAL | Bagdad | exp Realty | 4/6/2026 |
| Robert Yount | $-500 | CANDIDATE | Waddy | 8/6/2025 |
All May 2026 Primary fundraising · May 2026 Primary races
Data: Kentucky Registry of Election Finance public records. KREF Watch is an independent project of The Lexington Times.